



Encontrou mais barato? Ligue-nos...Faremos o possível para igualar o preço!
BASTA ADICIONAR COLUNAS.
Tudo que você precisa fazer é conectar um par de alto-falantes passivos para experimentar uma incrível solução HiFi tudo-em-um. Conecte facilmente fontes com fio, como uma tv ou toca-discos, com HDMI eARC ou a entrada analógica/digital combo. Adicione o subwoofer sem fio PULSE SUB + para um sistema estéreo 2.1 poderoso, mas compacto, ou até mesmo use o POWERNODE EDGE para alimentar os canais traseiros de uma configuração de som surround Bluesound sem fio. Usando o BluOS Controller App, selecione músicas de serviços de streaming populares como Spotify, Tidal, Qobuz, SiriusXM, de sua própria biblioteca de músicas via Apple Airplay2, aptX HD Bluetooth®, ou até mesmo uma unidade de unidade ou disco rígido USB conectado à rede.
POTÊNCIA COMPACTA
Dê vida as suas caixas acústicas com o poderoso amplificador DirectDigital de 2 x 40 watts no POWERNODE EDGE, capaz de manusear hi-res, arquivos de 24 bit/192 kHz e faixas codificadas por MQA com facilidade. Aproveite a clareza na reprodução de tudo, desde faixas de metal pesado densamente em camadas até diálogo sussurrado em filmes e séries de TV. O POWERNODE EDGE decodifica o conteúdo Dolby® Digital sozinho e também pode ser usado para alimentar os alto-falantes do canal traseiro de um sistema de home theater sem fio.
ECONOMIA DE ESPAÇO
Com o POWERNODE EDGE, os dias de amplificadores volumosos e grandes se foram. Comparável em tamanho ao livro de capa dura média, este pequeno, mas poderoso sistema HiFi transforma qualquer espaço em um refúgio de alta fidelidade.
HI-RES PARA CADA CANTO
O fator de forma elegante e compacto do POWERNODE EDGE o torna ideal para salas secundárias como escritórios e varandas traseiras. Equipar os alto-falantes em todos os cantos da sua casa com energia mais streaming e esconder o POWERNODE EDGE longe da vista em recantos como armários ou atrás de sofás usando o suporte de parede multi-orientação incluído.
CONTROLE INTUITIVO
O controle está sempre ao alcance dos dedos através do aplicativo Do Controlador BluOS para iOS, Android, Mac, PC, ou usando o elegante painel de toque capacitivo para controles de acesso rápido como Play, Pause e Volume Up/Down e Previous/Last Track. O POWERNODE EDGE se conecta à sua rede doméstica via Wi-Fi ou Ethernet. O controle viva-voz é possível com assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Voice. Para instaladores profissionais de casa inteligente, drivers de funcionalidade completa estão disponíveis para Lutron, Crestron, RTI, Elan e outros sistemas de controle populares.
| Formatos de arquivo de som suportados | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS |
| Formatos de arquivo sonoro hi-res suportados | FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS |
| Formatos de áudio multicanal suportados | Dolby Digital |
| Taxas de amostragem nativas | até 192 kHz |
| Profundidade do bit | 16-24 |
| Controles de áudio & EQ | App do controlador BluOS |
| Relação sinal-ruído | -91dBA |
| Distorção | THD+N, 0,008% |
| Amplificação | DirectDigital |
| Potência avaliada | 40W x 2 (8 Ohms) |
| IHF Dynamic Power | 80W (4 Ohms) / 50W (8 Ohms) |
| Impedância Mínima | 4 Ohms |
| Sistema Operacional | BluOS |
| Sistema Operacional Controlador de Aplicativos | iOS, Android, Windows, macOS |
| Processador | ARM® Córtex -A53, Quad-Core, 1.8GHz por núcleo |
| Compartilhamento de arquivos de rede suportado | Bloco de Mensagens do Servidor (SMB) até 200.000 arquivos |
| Álbum Art Suportado | JPG, PNG |
| Serviços de Música & Internet Rádio | 23+ |
| Integrações de terceiros | AirPlay 2 Spotify Connect Tidal Roon |
| Integrações do Sistema de Controle | Crestron, Control4, RTI, ELAN, URC, Lutron |
| Integrações de Controle de Voz | Amazon Alexa Habilidades; Ações no Google |
| BluOS Home Theater | Sim - canais de volta |
| Fonte de alimentação | Entrada universal do cabo AC de bi-pino (100-240AC) |
| Ethernet/LAN | Ethernet RJ45, Gigabit 1000 Mbps |
| Wi-Fi Incorporado | Wi-Fi 5 (802.11ac), banda dupla |
| Qualidade Bluetooth | Bluetooth 5.0 aptX HD |
| Conectividade Bluetooth | Bidirecional (transmitir & receber) |
| IR Ótica Incorporada | Sensor de IR Incorporado - painel frontal com aprendizado remoto de IR |
| Entrada IR | Jack de 3,5 mm |
| Entrada óptica/analógica | Combo - Mini TOSLINK/Estéreo 3,5mm |
| Entrada HDMI | HDMI eARC |
| USB IN | Tipo A (Fat32 formatado) |
| Saída de fone de ouvido | Somente Bluetooth |
| Saída do subwoofer | RCA x 1; Sem fio para PULSE SUB+ |
| Terminais de alto-falante | posto de conexão de 5 vias |
| Indicador de Status | LED |
| Botão de reprodução/pausa | LED de toque |
| Botões de controle de volume | LED de toque |
| Botões de faixa anteriores/seguintes | LED de toque |
| Botões predefinidos | somente no aplicativo |
| Ambiente de armazenamento | -10°C a 50°C, 20% a 80% umidade relativa |
| Ambiente operacional | 0°C a 40°C |
| Acabamento | Preto/Branco; Tinta de cetim fosco |
| Versão | N230 |
Nenhum comentário até ao momento