



¿Lo encontraste más barato? Póngase en contacto con nosotros... ¡Haremos todo lo posible para beneficiarle!
El revolucionario amplificador integrado STR se basa en una plataforma tecnológica completamente nueva, para un verdadero rendimiento de referencia en amplificación estéreo. Más potencia, más control, más opciones de conexión y la tecnología más avanzada disponible en un único componente fácil de usar.
Diseñado, fabricado y fabricado en Canadá, el amplificador integrado STR combina los beneficios de un preamplificador avanzado con la potencia de un amplificador y procesador masivo. Incluye DAC de última generación, Anthem Room Correction (ARC®®) integrado, administrador de bajos personalizable para salidas de sub mono o estéreo, entradas de fono MM y MC, mucho más que el amplificador integrado promedio.
E incluye nuevas generaciones de muchas de las innovaciones de procesamiento de señales digitales galardonadas, amantes de los audiófilos y elogiadas por las críticas de Anthem, que ofrecen un nivel notablemente más alto de realismo en el rendimiento de audio.
Este es el amplificador integrado con la potencia, las funciones, las conexiones y el control para alimentar tus sueños de dos canales, hoy y mañana.
| PREAMPLIFICADOR DE FONO El preamplificador de phono es adecuado para cápsulas de imán móvil y bobina móvil de alto rendimiento |
|||
| Impedancia de entrada | 100 Ω (MC), 47 kΩ (MM) | ||
| Capacitancia de entrada | 270 pF (MM) | ||
| Entrada máxima (a 1 kHz para <0,1% THD 20 Hz - 20 kHz) | 3,6 mV (MC), 37,7 mV (MM) | ||
| Ganancia (predeterminado en 1 kHz, ajustable por el usuario ± 20 dB) | 55 dB (MC), 35 dB (MM) | ||
| Respuesta de la RIAA | ± 0,1 dB (20 Hz a 20 kHz) | ||
| THD+N (a 1 kHz, 20 Hz - 20 kHz BW, salida de 2 Vrms) | 0,008% (MC), 0,005% (MM) | ||
| Relación S/N (a 1 kHz, IEC-A, salida de 2 Vrms) | 82 dB (MC), 96 dB (MM) | ||
| PREAMPLIFICADOR | |||
| Respuesta de frecuencia | |||
| entrada digital, 192 kHz | 10 Hz - 50 kHz (+0,00, -0,50 dB) | ||
| entrada digital, 96 kHz | 10 Hz - 45 kHz (+0,00, -0,50 dB) | ||
| entrada digital, 44,1 kHz | 10 Hz - 20 kHz (+0,00, -0,03 dB) | ||
| entrada analógica, modo DSP | 10 Hz - 40 kHz (+0,02, -0,20 dB) | ||
| entrada analógica, modo directo | 10 Hz - 80 kHz (+0,00, -0,10 dB) | ||
| THD+N (a 1 kHz, 20 Hz - 20 kHz BW, salida de 2 Vrms) | |||
| entrada digital, 44,1 kHz, 0 dBFS | 0,0008% | ||
| entrada analógica, modo DSP, 1 entrada Vrms | 0,001% | ||
| entrada analógica, modo directo, 1 entrada Vrms | 0,0020% | ||
| SNR (a 1 kHz, IEC-A, salida de 2 Vrms) | |||
| entrada digital, 44,1 kHz, 0 dBFS | 112 dB | ||
| entrada analógica, modo DSP, entrada 2 Vrms | 110 dB | ||
| entrada analógica, modo directo, entrada 2 Vrms | 120 dB | ||
| Salida máxima (<0,1% THD) | 2,2 Vrms excepto analógico-directo 3,3 Vrms | ||
| Configuración XLR | Pin 1: Tierra, Pin 2: Normal, Pin 3: Invertido |
||
| Impedancia | 8Ω | 4Ω | 2Ω |
| Salida de potencia (por canal) (Continua, 20 Hz - 20 kHz, <1% THD) |
200 W | 400 W | 550 W |