- Novo


Encontrou mais barato? Ligue-nos...Faremos o possível para igualar o preço!
Todos os modelos DVP-AX apresentam o logótipo Wharfedale Pro embutido na madeira MDF.
É também um logótipo do qual se pode orgulhar. Um símbolo que mostra ao público que o som do seu evento será da mais alta qualidade possível.


O tamanho da bobina e a sensibilidade elétrica de um transdutor são fundamentais para o seu desempenho. Os altifalantes DVP-AX incluem agora o nosso design proprietário IRIS X, que oferece Maior Raio de bobina e Maior Sensibilidade elétrica. O raio da bobina garante uma dissipação térmica eficiente durante uso prolongado em alto volume, enquanto a maior sensibilidade assegura que o transdutor converte o máximo de energia elétrica em som, dentro dos limites da física.
Um transdutor quente desperdiça energia, corre risco de danos e distorce. O IRIS X reduz estes problemas através de melhor dissipação de calor e eficiência.
Na prática, os transdutores IRIS X oferecem SPL mais elevado com menos distorção. São líderes de mercado em especificações e são concebidos e produzidos inteiramente pela Wharfedale Pro.
Increased Radius Increased Sensitivity

As caixas da série DVP-AX foram desenvolvidas para funcionar em perfeita harmonia com os avançados altifalantes internos. Foi dada especial atenção às propriedades acústicas do porto e da boca do porto para garantir graves potentes com detalhe e distorção minimizada.
Os altifalantes DVP-AX têm ainda acabamento com tinta Rhino Rock de última geração, resistente a lascas.
DVP-AX12, DVP-AX15 e DVP-AX215 são altifalantes ativos biamplificados Classe D. Amplificadores dedicados alimentam os drivers dedicados para máxima eficiência.

Os DVP-AX12M e DVP-AX15M foram desenhados para máxima eficiência em palco. Com equalizador gráfico de 7 bandas integrado, é rápido e fácil reduzir feedback e maximizar o SPL de retorno. A saída amplificada secundária permite ligar rapidamente um altifalante passivo adicional, utilizando a amplificação do monitor DVP-AX.

Os subwoofers DVP-AX15B e DVP-AX18B complementam a série – acrescentando aquele punch extra de graves para impressionar qualquer audiência.

| Nome do Modelo | DVP-AX12 | DVP-AX12M | DVP-AX15 | DVP-AX15M | DVP-AX215 | DVP-AX15B | DVP-AX18B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Sistema | Ativo 2 vias 12" | Monitor ativo 2 vias 12" | Ativo 2 vias 15" | Monitor ativo 2 vias 15" | Ativo 2 vias 2 x 15" | Subwoofer ativo 15" | Subwoofer ativo 18" |
| Resposta de Frequência (+/-3 dB) | 60-18 kHz | 60-18 kHz | 50-18 kHz | 55-18 kHz | 45-18 kHz | 45-150 Hz | 35-150 Hz |
| Gama de Frequência (-10 dB) | 55-20 kHz | 55-20 kHz | 45-20 kHz | 50-20 kHz | 40-20 kHz | 38-150 Hz | 30-150 Hz |
| SPL Máximo @1 m | 129 dB | 129 dB | 130 dB | 130 dB | 135 dB | 130 dB | 132 dB |
| Sensibilidade @ 1 W / 1 m | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 101 dB | 98 dB | 99 dB |
| Tamanho do Transdutor LF (mm / polegadas) | 305 mm / 12" | 305 mm / 12" | 381 mm / 15" | 381 mm / 15" | 2 x 381 mm / 15" | 381 mm / 15" | 470 mm / 18" |
| Tamanho da Bobina LF (mm / polegadas) | Dupla camada 2,5" | Dupla camada 2,5" | Dupla camada 2,5" | Dupla camada 2,5" | Dupla camada 2,5" | Dupla camada 2,5" | Quádrupla camada 2,5" |
| Transdutor HF: Tipo | Driver de compressão | Driver de compressão | Driver de compressão | Driver de compressão | Driver de compressão | - | - |
| Tamanho da Bobina HF (mm / polegadas) | 44 mm / 1,75" | 44 mm / 1,75" | 44 mm / 1,75" | 44 mm / 1,75" | 44 mm / 1,75" | - | - |
| Tamanho da Saída HF (mm / polegadas) | 25 mm / 1" | 25 mm / 1" | 25 mm / 1" | 25 mm / 1" | 25 mm / 1" | - | - |
| Material do Diafragma HF | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | - | - |
| Cobertura Nominal (H x V) | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | 90° x 60° | - | - |
| Amplificador de Potência LF - Classe D, RMS/Pico (Watts) | 150 W / 300 W | 250 W / 500 W (8 Ω) 500 W / 1000 W (4 Ω) |
350 W / 700 W | 250 W / 500 W (8 Ω) 500 W / 1000 W (4 Ω) |
500 W / 1000 W | 600 W / 1200 W | 600 W / 1200 W |
| Amplificador de Potência HF - Classe D, RMS/Pico (Watts) | 50 W / 100 W | N/A | 50 W / 100 W | N/A | 70 W / 140 W | - | - |
| DSP | Sim | EQ de 7 bandas | Sim | EQ de 7 bandas | Sim | N/A | N/A |
| Controlo D-EQ | 1:FLAT 2:MONITOR 3:SPEECH 4:BASS 5:PUNCH 6:LIVE | 60 Hz 120 Hz 480 Hz 1 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz | 1:FLAT 2:MONITOR 3:SPEECH 4:BASS 5:PUNCH 6:LIVE | 60 Hz 120 Hz 480 Hz 1 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz | 1:FLAT 2:MONITOR 3:SPEECH 4:BASS 5:PUNCH 6:LIVE | N/A | N/A |
| Proteção do Amplificador: Power On, Térmica, Baixa Voltagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção do Driver: DC, Curto, Indicador de Clipping | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Indicador de Limitador | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho | LED vermelho |
| Indicador de Energia | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) | LED verde (LED vermelho frontal) |
| ENTRADAS: Sensibilidade de Entrada: Balanceada | 775 mV | 775 mV | 775 mV | 775 mV | 775 mV | 775 mV | 775 mV |
| Nível Máximo de Entrada | 4 V | 6 V | 4 V | 6 V | 4 V | 6 V | 6 V |
| Conector de Entrada | 2*XLR & 2*1/4" (Linha/MIC) | 2*XLR & 2*1/4" (Linha/MIC) | 2*XLR & 2*1/4" (Linha/MIC) | 2*XLR & 2*1/4" (Linha/MIC) | 2*XLR & 2*1/4" (Linha/MIC) | XLR & 1/4" (Linha/MIC) | XLR & 1/4" (Linha/MIC) |
| Impedância de Entrada | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ | Balanceada: 20 kΩ |
| Controlo LPF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 Hz-120 Hz | 80 Hz-120 Hz |
| Controlo de Polaridade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0°/180° | 0°/180° |
| SAÍDAS: Conector de Saída de Linha | XLR | XLR (Saída balanceada) | XLR | XLR (Saída balanceada) | XLR | XLR THRU/HPF(OUT) | XLR THRU/HPF(OUT) |
| Opções de Alimentação AC: SMPS | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz | 220-240 V 50/60 Hz |
| 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | 100-120 V 50/60 Hz | |
| Suporte para tripé | Ângulo duplo (0°/10°) encaixe 35 mm | N/A | Ângulo duplo (0°/10°) encaixe 35 mm | N/A | N/A | Encaixe de 35 mm | Encaixe de 35 mm |
| Pegas | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) | 2 pegas de transporte (uma de cada lado) |
| Material e Acabamento da Caixa | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta | MDF / Pintura preta |
| Material e Acabamento da Grelha | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Dimensões – Desembalado (mm / polegadas): Altura | 617 mm / 24,3" | 428 mm / 16,9" (SITU) | 689 mm / 27,1" | 520 mm / 20,5" (SITU) | 1058 mm / 41,7" | 591 mm / 23,3" | 650 mm / 25,6" |
| Largura | 361,2 mm / 14,2" | 359 mm / 14,1" | 443,5 mm / 17,5" | 449 mm / 17,7" | 444,5 mm / 17,5" | 454 mm / 17,9" | 528 mm / 20,8" |
| Largura (traseira) | 207,6 mm / 8,2" | 359 mm / 14,1" | 243,5 mm / 9,6" | 449 mm / 17,7" | 245,3 mm / 9,7" | 454 mm / 17,9" | 528 mm / 20,8" |
| Profundidade | 342,4 mm / 13,5" | 537 mm / 21,1" | 429 mm / 16,9" | 640 mm / 25,2" | 429 mm / 16,9" | 534 mm / 21,0" | 639 mm / 25,2" |
| Dimensões – Embalado (mm / polegadas): Altura | 680 mm / 26,8" | 396 mm / 15,6" | 750 mm / 29,5" | 485 mm / 19,1" | 1125 mm / 44,3" | 681 mm / 26,8" | 740 mm / 29,1" |
| Largura | 438 mm / 17,3" | 396 mm / 15,6" | 520 mm / 20,5" | 676 mm / 26,6" | 520 mm / 20,5" | 620 mm / 24,4" | 725 mm / 28,5" |
| Largura (traseira) | 236 mm / 9,3" | 573 mm / 22,6" | 290 mm / 11,4" | 676 mm / 26,6" | 290 mm / 11,4" | 620 mm / 24,4" | 725 mm / 28,5" |
| Profundidade | 428 mm / 16,9" | 448 mm / 17,6" | 485 mm / 19,1" | 541 mm / 21,3" | 496 mm / 19,5" | 540 mm / 21,3" | 614 mm / 24,2" |
| Peso Líquido (kg / lbs) | 18,7 kg / 41,1 lbs | 18,5 kg / 40,7 lbs | 23,8 kg / 52,4 lbs | 23,5 kg / 51,7 lbs | 34,3 kg / 75,5 lbs | 29,9 kg / 65,8 lbs | 38,3 kg / 84,3 lbs |
| Peso Bruto (kg / lbs) | 21,4 kg / 47,1 lbs | 21,4 kg / 47,1 lbs | 27,3 kg / 60,1 lbs | 27,2 |
Nenhum comentário até ao momento